INFORMASI DAFTAR ULANG BAGI MURID BARU SMPN 1 PURWANTORO
- Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Juni 2025 :
a. Secara online mandiri, melalui link : https://wonogiri.spmb-smart.net/site/login-siswa
b. Secara offline, Murid Baru hadir ke Sekolah pada tanggal 12 Juni 2025, pengaturan sesi :
- Ruang 1 – 4 : Jam 08.00 – 10.00 WIB
- Ruang 5 – 8 : Jam 10.00 – 12.00 WIB
- Saat daftar ulang, murid baru datang ke SMPN 1 Purwantoro, dengan mengenakan seragam SD/MI.
- Saat daftar ulang, murid baru membawa berkas / dokumen asli ;
- Akte kelahiran
- Kartu Keluarga ( KK )
- Surat keterangan lulus SD/MI
- Piagam yang digunakan/dinilaikan saat pendaftaran ( jalur prestasi/ afirmasi )
- Surat keterangan/surat pernyataan perpindahan tugas orang tua ( jalur mutasi )
- Kartu PIP/KKS/PKH/sejenisnya dan surat pernyataan kebenaran data ( jalur afirmasi )
- Surat keterangan nilai raport SD/MI
- Murid Baru menunjukkan dokumen Asli untuk kami cek dan dokumen asli tersebut tidak di kumpulkan.
- Daftar ulang dilaksanakan di ruang kelas yang sudah ditentukan ( Ruang 1 s.d. Ruang 8 ), nomor ruang daftar ulang tercantum di bawah
- Murid baru menandatangani Daftar Hadir sebagai bukti telah mengikuti proses daftar ulang sebagai Murid SMPN 1 Purwantoro
- Saat daftar ulang, Murid baru akan mendapatkan :
a. Form kesanggupan memenuhi tata tertib Murid SMPN 1 Purwantoro
b. Tata tertib Murid SMPN 1 Purwantoro - Murid Baru wajib mengumpulkan :
a. Fotokopi Akte Kelahiran
b. Fotokopi KK
c. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SD/MI
d. Fotokopi Piagam yang dinilaikan saat pendaftaran
e. Fotokopi Surat Keterangan/Surat Pernyataan mutasi orangtua (Jalur mutasi)
f. Fotokopi Kartu PIP/KKS/PKH/sejenisnya dan surat pernyataan kebenaran data (Jalur Afirmasi)
g. Fotokopi Surat Keterangan Nilai Raport SD/MI
h. Pas Foto Hitam Putih ukuran 3 x 4 sejumlah 3 lembar - Form 7a dan berkas nomor 8 (8a s.d 8h) dikumpulkan pada hari Senin, 14 Juli 2025 :
– Bagi Jalur Prestasi, berkas dimasukkan dalam stopmap warna Kuning
– Bagi Jalur Afirmasi, berkas dimasukkan dalam stopmap warna Merah
– Bagi Jalur Domisili, berkas dimasukkan dalam stopmap warna Biru
– Bagi Jalur Mutasi, berkas dimasukkan dalam stopmap warna Hijau
– Stopmap dituliskan Identitas Murid (Nama Lengkap, Asal Sekolah, Nomor Ruang Daftar Ulang) - Calon Murid yang tidak melakukan Daftar Ulang dianggap mengundurkan diri sebagai calon Murid SMPN 1 Purwantoro
- Guna Pemetaan Kelas 7, akan diadakan tes pembagian kelas pada Senin, 14 Juli 2025 pukul 08.00 – 10.00 WIB. Materi tes adalah sesuai dengan materi ujian/PSASP Kelas 6 SD/MI untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dengan pelaksanaan berbasis android/HP dengan bentuk soal pilihan ganda.
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan pada tanggal 14-17 Juli 2025 saat memasuki awal Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Silakan bergabung Grup WA pada tautan berikut https://chat.whatsapp.com/FweJpRifZkzCwfyldTiY7V
Terimakasih
Gunakan fitur pencarian untuk mempermudah
NAMA | JALUR | JUMLAH NILAI | RUANG |
---|---|---|---|
ZIDDAN ASYROF FUADI | DOMISILI | 505,14 | 1 |
ZAHRA PRATISTA ARTADEWI | DOMISILI | 487,49 | 1 |
FABIAN AKMAL ILHAM | DOMISILI | 482,3 | 1 |
AURORA FARAN GHIFARA | DOMISILI | 481,62 | 1 |
NASREN AS SYIFA PRABOWO | DOMISILI | 479,09 | 1 |
SYAIKHA NADA DINATA | DOMISILI | 478,68 | 1 |
AFFIKA WIDANT RAMADHANY | DOMISILI | 472,2 | 1 |
HANIFA TALITA LATHIF | DOMISILI | 469 | 1 |
ADIBA KAELA CITRA MULIA | DOMISILI | 468,47 | 1 |
SALSALBILA PUTRI ANJANI | DOMISILI | 466,08 | 1 |
LUXY NURVETO IZAM WINASA | DOMISILI | 465,74 | 1 |
Muhammad Khoirul Azam | DOMISILI | 461,52 | 1 |
ADISTA ERLANDANU | DOMISILI | 460,65 | 1 |
ROHMAN EFRI ZAILANI | DOMISILI | 456,27 | 1 |
Afrina Jihan Zafira | DOMISILI | 454,09 | 1 |
GANESA OKTAFIA GIFANI | DOMISILI | 453,24 | 1 |
AHMAD ARYA ALFIANSYAH | DOMISILI | 449,32 | 1 |
Ladrang Sinubo Pandamdriyo | PRESTASI | 581,08 | 1 |
Febrian Cristian Valentino | PRESTASI | 574,79 | 1 |
HILMY MUSTHOFA | PRESTASI | 566,88 | 1 |
ALFI BYAKTA WALDAN | PRESTASI | 563,88 | 1 |
ARRAFA FAKHRI NOFALDY | PRESTASI | 550,92 | 1 |
AJI PANJALU BEKTI | PRESTASI | 546,61 | 1 |
ALLINKA FEBBY PRASETYANTI | PRESTASI | 539,61 | 1 |
AFIF KHALAF FAITH | PRESTASI | 536,47 | 1 |
KHILDA NADYANSA CANDRA | PRESTASI | 535,56 | 1 |
ALIFFIA DWI AYUNINGTYAS | PRESTASI | 533,96 | 1 |
BARIQ AR RIZKI AL AMIN | PRESTASI | 529,3 | 1 |
Aliya Nurul Setiawan | PRESTASI | 526,04 | 1 |
THALITA ZASKIA AHMADI | PRESTASI | 525,89 | 1 |
Alesya Khaira Wilda | PRESTASI | 522,83 | 1 |
JOYCELYN LITUHAYU PANGAJENG | PRESTASI | 522,21 | 2 |
Dava Abidzar Airlangga | PRESTASI | 520,68 | 2 |
AFIFA FARISHA GITA RAHMATIKA | PRESTASI | 520,21 | 2 |
R.AJ. DEWI SEKAR MULYA SURYA KALOKA | PRESTASI | 518,41 | 2 |
GISTA PUTRI CLARISA PARAMITA | PRESTASI | 518,08 | 2 |
Naura Arsyilla Azhara | PRESTASI | 517,8 | 2 |
CALLYSTA ELVINA | PRESTASI | 517,05 | 2 |
Esienzha | PRESTASI | 516,84 | 2 |
Athaya Saverio Brastayuda | PRESTASI | 516,22 | 2 |
SYIFA OVINA RAHMA | PRESTASI | 514 | 2 |
QYARA ZAHIRA ATHIFA | PRESTASI | 513,72 | 2 |
AIKO ARZILA REZKY ALIFIAN | PRESTASI | 513,24 | 2 |
ALISHA ELFREDA NEILA PUTRATAMA | PRESTASI | 512,22 | 2 |
DIFA MAULIDA RUSMASANAYA | PRESTASI | 511,81 | 2 |
Octafiyana Alif Pratiwi | PRESTASI | 511,79 | 2 |
NABILA TITANIA | PRESTASI | 510,92 | 2 |
DANANG NUR FAISZA | PRESTASI | 510,81 | 2 |
ISTIYAQ AZKA MUSYAFA | PRESTASI | 510,29 | 2 |
ARSYAD HAMDAN FADHILLAH | PRESTASI | 510,13 | 2 |
DESTIN ASGHAR MULIA | PRESTASI | 509,85 | 2 |
ASIFA KIRANA CANDRAWATI | PRESTASI | 509,61 | 2 |
NAZHARA YUNAIDA RISKA | PRESTASI | 509,16 | 2 |
Azalea Naila Saifani | PRESTASI | 508,84 | 2 |
Winies Ihza Almanina Wibowo | PRESTASI | 508,79 | 2 |
Rayana Ayesha Ramadhani | PRESTASI | 508,58 | 2 |
NAFIZA MUAZARA DESTIANI | PRESTASI | 507,73 | 2 |
FIYA HAMIDATUL MAULA | PRESTASI | 507,2 | 2 |
Albiant Hisyam danendra | PRESTASI | 507,13 | 2 |
SILVYA RAMADHANI | PRESTASI | 506,65 | 2 |
HASNA NUR AFIFAH | PRESTASI | 506,55 | 2 |
RISNANDO SYAHRENDY | PRESTASI | 506,5 | 2 |
ASSYIFA FAKHRA NOFALDY | PRESTASI | 506,27 | 3 |
Raisya Audrey Aureliaclairine | PRESTASI | 506,01 | 3 |
AFIKA CAHYA SALSABILA | PRESTASI | 505,73 | 3 |
DZAKI ROFIF LUQMAWAN | PRESTASI | 505,68 | 3 |
ALIKHA ALIYYA FIRDA | PRESTASI | 505,06 | 3 |
NONGKY TEISHAR PALUPY | PRESTASI | 504,91 | 3 |
Putri Indah Pertiwi | PRESTASI | 504,88 | 3 |
EARLYTA ARSYIFA SASABILA | PRESTASI | 504,56 | 3 |
NYALA NURANI MUSTAIN | PRESTASI | 504,55 | 3 |
Kamila Rojwina Bahtiar | PRESTASI | 504,36 | 3 |
Robby Faeza | PRESTASI | 504,32 | 3 |
ALIFANISA PUTRI HASNA AULIYA | PRESTASI | 504,25 | 3 |
GIAN RAFIF PANGESTU | PRESTASI | 503,7 | 3 |
Danin Rasendriya Fahmida | PRESTASI | 503,16 | 3 |
FAKHRI MUHAMMAD FADHIL | PRESTASI | 503,13 | 3 |
WESHLEY RAFFAZHIAN ADNAVECKA | PRESTASI | 503,1 | 3 |
SYLVIA QUEENYISA | PRESTASI | 502,81 | 3 |
NAZWA ACNA KINANTHI | PRESTASI | 502,44 | 3 |
Revalina Nezha Agustin | PRESTASI | 502,39 | 3 |
ARACELI SINAGA | PRESTASI | 502,21 | 3 |
AZZAHRA SYAHDA ZAIDA | PRESTASI | 501,71 | 3 |
NABILLA FA'IZA ARIFIN | PRESTASI | 501,46 | 3 |
Imaduddin Alfaqih | PRESTASI | 500,32 | 3 |
ELZAHIRA RIZQI RAMADHAN | PRESTASI | 500,28 | 3 |
MARSELIYA UNZA AZIZAH | PRESTASI | 500,06 | 3 |
BAYU ARYA SENA | PRESTASI | 499,73 | 3 |
MUHAMMAD FADLI | PRESTASI | 499,56 | 3 |
INEZH ATHIFA RAHMA PUTRI | PRESTASI | 499,55 | 3 |
Lathifah Novi Arreta | PRESTASI | 499,18 | 3 |
KHOIRUL FATURROHMAN | PRESTASI | 499,08 | 3 |
NADYA TIANA WULANDARI | PRESTASI | 498,76 | 3 |
RAHMA OKTAVIA RENGGANIS | PRESTASI | 498,3 | 4 |
NAZWA NAJILA FIDZIKRI | PRESTASI | 497,59 | 4 |
SALMAA ATMAJA PUTRI | PRESTASI | 497,51 | 4 |
JUNIOR SURYA MAHARDIKA | PRESTASI | 496,57 | 4 |
LUTFI KURNIANSYAH HANAFI | PRESTASI | 496,44 | 4 |
NUR SHOFIA | PRESTASI | 496,08 | 4 |
Fakhri Izzulhaq | PRESTASI | 496,08 | 4 |
Shabill Khoirul Izzat | PRESTASI | 495,49 | 4 |
FAZIDNA TYSHA ARZANESYA | PRESTASI | 495,4 | 4 |
KHAYLA SALFA HAMZAH | PRESTASI | 495,08 | 4 |
Kirana Ramadhani Ryandita | PRESTASI | 495,01 | 4 |
AQILA SYIFA RAMADHANI | PRESTASI | 494,52 | 4 |
ILHAM ALFIANSYAH | PRESTASI | 494,4 | 4 |
DWI RAHMA PUTRI MARIYAN | PRESTASI | 494,39 | 4 |
Kinanthi Rahayu | PRESTASI | 494,03 | 4 |
Ica Silsa Alfa Aisyiyah | PRESTASI | 493,68 | 4 |
NAILA AZIZAH FA'ATIN | PRESTASI | 493,59 | 4 |
Nabila Nurina Asriny | PRESTASI | 493,56 | 4 |
SAFARAZ AUFA AZALIA | PRESTASI | 493,16 | 4 |
KANZA MALIKA JANAH | PRESTASI | 493,01 | 4 |
HANUN RAFIA SUTARNO | PRESTASI | 493,01 | 4 |
Alif Burhan Risdiarta | PRESTASI | 492,85 | 4 |
PRADIPA ZAKI AL FATTIH BUDIYONO | PRESTASI | 492,85 | 4 |
BILQIS FAIHA RIFDA | PRESTASI | 492,76 | 4 |
Gilang Aldiansyah | PRESTASI | 492,37 | 4 |
SAMUDRA KHIDIRA | PRESTASI | 492,24 | 4 |
Hizkia Wegig Rumna | PRESTASI | 491,96 | 4 |
YOLANNIA ALFHATEEN | PRESTASI | 491,85 | 4 |
Alvian Rizky Setiawan | PRESTASI | 491,76 | 4 |
Agasthya Ziven Hafizan | PRESTASI | 490,79 | 4 |
ZIVANA LATESYA SABRINA PUTRI | PRESTASI | 490,57 | 4 |
Bilqis Faiha Rifda Kusuma | PRESTASI | 490,55 | 5 |
Zhafira Arin Rosady | PRESTASI | 490,45 | 5 |
REFA HADID NUGROHO | PRESTASI | 489,84 | 5 |
Najwa Emilia Tsabitah | PRESTASI | 489,42 | 5 |
Dhera Anindita Rahma | PRESTASI | 489,13 | 5 |
Salsabila Isrofatun Wibowo | PRESTASI | 489,09 | 5 |
RAFA CALLYSTA AURELLIA | PRESTASI | 488,91 | 5 |
NAZHUA SALSABILA PUTRI WIJAYANTO | PRESTASI | 488,87 | 5 |
FARIS HANAFI IZZUDA | PRESTASI | 488,72 | 5 |
Zafira Dinni Lathafunnisa | PRESTASI | 488,47 | 5 |
Adinda Ais Zahra | PRESTASI | 487,95 | 5 |
ADELIO AL MAHIRA | PRESTASI | 487,91 | 5 |
GEO NUGI PRATAMA | PRESTASI | 487,84 | 5 |
SAFIRA MAULIDYA ROHMAH | PRESTASI | 487,81 | 5 |
RAHADIAN AZKA VIRENDRA | PRESTASI | 487,79 | 5 |
KENANG YANUAR | PRESTASI | 487,68 | 5 |
Waafidama Rais Dewangga | PRESTASI | 487,58 | 5 |
DAFA ALFA RISKI | PRESTASI | 487,32 | 5 |
AFIZHA SHELIN YUNIAR | PRESTASI | 487,03 | 5 |
Asyifa Keyla Azzahra | PRESTASI | 486,69 | 5 |
LIVIA AYATUL WIJAYANTI | PRESTASI | 486,6 | 5 |
DEFFANYA AQILA KESYAFANI | PRESTASI | 486,43 | 5 |
MUHAMMAD FAAIQ NAFIS | PRESTASI | 486 | 5 |
NOUVAL HUSEIN HIDAYATULLAH | PRESTASI | 485,9 | 5 |
RIDHO RAMDHAN SAPUTRA | PRESTASI | 485,85 | 5 |
ELLISA MAY ZAHRA | PRESTASI | 485,76 | 5 |
IKHSAN ALIF RIZKI | PRESTASI | 485,57 | 5 |
ABRAHAM AL SABARANI | PRESTASI | 485,56 | 5 |
Ahmad Dafa Yudian Ananda | PRESTASI | 485,44 | 5 |
Zamira Callysta Wijaya | PRESTASI | 485,36 | 5 |
IQBAL MAULANA | PRESTASI | 485,26 | 5 |
FAIZ HIDAYATULLOH | PRESTASI | 485,26 | 6 |
AZAHRA ELMA LATHIFA | PRESTASI | 485,15 | 6 |
IRMALINA HAISHA ELENA | PRESTASI | 484,99 | 6 |
RISTA ILMATIYANA | PRESTASI | 484,68 | 6 |
AZKADINA MARITZA INDRIYANTI | PRESTASI | 484,58 | 6 |
MUHAMMAD BINTANG ROSANDY | PRESTASI | 484,09 | 6 |
ARDHITA RAHAYU APRILLIA | PRESTASI | 483,96 | 6 |
NIZAR FAHRI AL MUZAKY | PRESTASI | 483,87 | 6 |
DINDA AYU APRILIANI | PRESTASI | 483,87 | 6 |
HANUM ANANTA DJAROT | PRESTASI | 483,81 | 6 |
MARSELO DIAS SAPUTRA | PRESTASI | 483,73 | 6 |
JUSTIN SAPUTRA | PRESTASI | 483,47 | 6 |
Rizky Rama Putra | PRESTASI | 483,38 | 6 |
ALVINA SELVI INDRIANI | PRESTASI | 483,36 | 6 |
Amira Hasna Karamina | PRESTASI | 483,36 | 6 |
Faahim Izzatana Lafidanzata | PRESTASI | 483,04 | 6 |
SHAFA AQILLAH AURA PUTRI | PRESTASI | 483 | 6 |
DINA ANGGRAENI | PRESTASI | 482,68 | 6 |
AYESHA KHAIRINA PUTRI YUNTRISNA | PRESTASI | 482,36 | 6 |
AIRA RAHMASARI | PRESTASI | 482,27 | 6 |
ANDHIKA PUTRA IRAWAN | PRESTASI | 482,16 | 6 |
Nasswa Aisya Meilia | PRESTASI | 482,08 | 6 |
KANAYA ALODYA PUTRI | PRESTASI | 481,92 | 6 |
ADINDA KEISYA ALFADIRA | PRESTASI | 481,87 | 6 |
AMARA LITUHAYU KINARA FIRDAUS | PRESTASI | 481,81 | 6 |
Aqilla Febrian Zahara | PRESTASI | 481,53 | 6 |
Kiara Azzahra Hisanah | PRESTASI | 481,52 | 6 |
AZZAM DZAKI PRATAMA | PRESTASI | 481,37 | 6 |
DENZA ARDZY SETYAWAN | PRESTASI | 481,32 | 6 |
MUHAMMAD DAFFA ADITAMA | PRESTASI | 481,23 | 6 |
Jason Immanuel Prabowo | PRESTASI | 481 | 6 |
ALZAM RADITYA FARID | PRESTASI | 480,84 | 7 |
MUHAMMAD DAVID | PRESTASI | 480,76 | 7 |
NADILA NUR ASSYIFA | PRESTASI | 480,32 | 7 |
MUHAMMAD IRFAN MAULANA | PRESTASI | 480,25 | 7 |
DYANDRA ARIF WIBISONO | PRESTASI | 480,12 | 7 |
KHANSA SALSABILA WIDIANTI | PRESTASI | 480,11 | 7 |
Iqbal Kurniawan Saputra | PRESTASI | 480,11 | 7 |
DILA PUSPITA AYUNINGTYAS | PRESTASI | 480,08 | 7 |
HANIFA HERLIANA SUSANTO | PRESTASI | 480,05 | 7 |
PUTRA ADIL FIRMANSYAH | PRESTASI | 479,34 | 7 |
ANINDYA NARARYA PUTRI | PRESTASI | 479,09 | 7 |
RAFLI AQILA ALGHANI | MUTASI | 427,92 | 7 |
DAMAR RAHMAWAN | AFIRMASI | 503,57 | 7 |
AWALIKA PUTRI WARDANI | AFIRMASI | 500,4 | 7 |
Gladis Novelarista Priyanto | AFIRMASI | 495,24 | 7 |
Aziilah Nur Faizah | AFIRMASI | 494,52 | 7 |
KIYAN ADI PRAWIRA | AFIRMASI | 491,76 | 7 |
KHALIFA NURAINI | AFIRMASI | 491,47 | 7 |
QATARATU NADA QARIBAH | AFIRMASI | 490,63 | 7 |
NIKITA ALIFIA | AFIRMASI | 488,39 | 7 |
MUHAMMAD ABDUL SHODIQ | AFIRMASI | 488,03 | 7 |
ALWI WILDIANSYAH | AFIRMASI | 486,84 | 7 |
KALILA NURSYAM | AFIRMASI | 486,42 | 7 |
AISYAH MARSYA WIJAYA | AFIRMASI | 486,42 | 7 |
ALVIRA TIARA PRADHIDTYA | AFIRMASI | 486,36 | 7 |
AQILA GIANY ILYASSA | AFIRMASI | 485,84 | 7 |
VANESSA LATHIFA QOTRUNNADA | AFIRMASI | 484,64 | 7 |
ZAHRA ALIEFSYAFANA DIANANDA | AFIRMASI | 483,74 | 7 |
ADITYA GINANJAR ARAVI | AFIRMASI | 483,12 | 7 |
ABID ATHALLA YUGO | AFIRMASI | 479,21 | 7 |
ANIZ ZARIFAH ARDIANA | AFIRMASI | 478,92 | 7 |
ADIBA KHANSA ATIQAH | AFIRMASI | 478,64 | 8 |
MUHAMMAD FAIZ JAFARUDIN | AFIRMASI | 478,2 | 8 |
Safira Al Zahra Nur Aini | AFIRMASI | 476,28 | 8 |
SELVINA PUTRI AZAHRA | AFIRMASI | 476,17 | 8 |
MUHAMMAD FAUZAN ADHIMA | AFIRMASI | 476,06 | 8 |
ROUF KHOIRUL IHSAN | AFIRMASI | 475,69 | 8 |
JASMINE NAYLA EL WARRA | AFIRMASI | 475,37 | 8 |
Puspita Febziea Setiazany | AFIRMASI | 474,96 | 8 |
Fiorenza Queena Ayodyavia | AFIRMASI | 474,24 | 8 |
KEYZA ERINA EKA PUTRI | AFIRMASI | 473,87 | 8 |
Natasya Alya Rosyani | AFIRMASI | 473,4 | 8 |
Juwita Prayogo | AFIRMASI | 473,16 | 8 |
VIVIAN ATHALIA | AFIRMASI | 472,96 | 8 |
SANDRINA AZZAHRA RAHMADANI | AFIRMASI | 472,72 | 8 |
ANNAVI KAILA AL RAUF | AFIRMASI | 472,4 | 8 |
MUHAMMAD FAISAL KHALID | AFIRMASI | 471,7 | 8 |
Verliana Putri Latifah | AFIRMASI | 471,06 | 8 |
Melisya Andayani | AFIRMASI | 470,03 | 8 |
NASIB JUNIO ALFENDRI | AFIRMASI | 469,09 | 8 |
RIZANIA NURIYASTI SUBASTIAN | AFIRMASI | 468,96 | 8 |
AQILA KHAIRA WILDA | AFIRMASI | 468,74 | 8 |
FAREL EKA PRATAMA | AFIRMASI | 468,45 | 8 |
ARUM AHSANI TAQWIM | AFIRMASI | 467,57 | 8 |
RIKY HASIM | AFIRMASI | 467,48 | 8 |
ALFIRA NUR KOTIMAH | AFIRMASI | 466,9 | 8 |
Shafa Luthfiyah Hasna | AFIRMASI | 466,33 | 8 |
FANDY ATTALA | AFIRMASI | 466,18 | 8 |
ROFI’U NUR RAHMAN SALEH | AFIRMASI | 465,6 | 8 |
YUSRA PUTRI YUDHISTIRA | AFIRMASI | 465,56 | 8 |
SOFIA NAFIKA RIFDA | AFIRMASI | 465,12 | 8 |
Syiffa Nur Ainun | AFIRMASI | 464,71 | 8 |
